|
商品の詳細:
|
| Sio2/al2o3モル比: | 22 | 出現: | 白い粉、球または餌 |
|---|---|---|---|
| Na2Oの重量%: | 0.1 | 適用: | RFCC/VRDSのための大きい吸着容量 |
| タイプ: | 吸着性の触媒 | サイズ: | 1-2um |
| 賭: | 500-600m2/g | 他の名前: | MCM-41 |
| ハイライト: | MCM-41ゼオライト,六角形の気孔構造MCM-41のゼオライト,200mmのゼオライトの吸着性の触媒 |
||
MCM-41ゼオライト、ゼオライトMCM-41のMCM-41分子篩
触媒作用の多くの地域の配分を定めるMCM-22ゼオライトの気孔構造におよび活動的な場所はよい見通し、MWWの分子篩の吸着剤があるまたは触媒として4つの主要な方法、1があるナトリウムのゼオライトの直接使用がある;イオン交換による2 MWWのゼオライトは別のイオン交換から成っている;3番目に、bifunctional触媒を準備するキャリアとして分子篩;四分の一は添加物として使用される。
| 項目 | 単位 | 区域 |
| 平均気孔の直径:サイズ | nm | 100-200 |
| 賭けられた表面積 | m2/g | Min600 |
| ポーランド人の容積 | Ml/g | Min0.4 |
| 準備方法 | 熱水方法 | |
| 比較結晶化度 | % | ≥80 |
| Na2O | wt % | ≤0.02 |
| 見掛け密度 | Kg/m3 | 200-300 |
コンタクトパーソン: Mr. Kevin
電話番号: +8615666538082
ファックス: 86-533-52065599-2