商品の詳細:
|
材料: | γ-Al2O3かθ- Al2O3 | 形: | Raschigリング アルミナ リング |
---|---|---|---|
賭: | 200-400m2/g | 見掛け密度: | 0.4-0.6g/ml |
サイズ: | 3.2mm 6.4mm 4.8mm | 色: | 白い |
ハイライト: | ガンマの触媒キャリア リング,Raschigリング形のガンマの触媒,4.8mmのアルミナのキャリア リング |
製品の説明
ガンマの活動化させたアルミナの触媒キャリアは白い粉か密集させたアルミナの固体を参照し、企業の支えられた触媒の約70%を占めている最も広く利用された触媒キャリアである。アルミナにさまざまな形態があり、だけでなく、異なった形態に異なった特性があるが、同じ形態に密度、気孔構造、比表面積区域のような異なった源のために異なった特性がある、等の商業アルミナのキャリアは粉の形態で利用できるが、最も形成される。ストリップ タイプ、球形の、およびインゴット タイプのアルミナは固定ベッド リアクターで触媒キャリアとして主に使用され、microsphericalアルミナのキャリアは流動性にされるで主に-ベッド リアクター使用される。それらはまたリング、trilobites、蜜蜂の巣、繊維(アルミナ繊維を見なさい)、等のようなある特定の触媒作用プロセスに、必要な特に定形キャリアに作ることができる。
項目 | CZ-HC32 | CZ-HC48 | CZ-HC64 | CZ-HC80 |
Avgの直径 | 3.40mm | 4.95mm | 6. 19mm | 8.03mm |
Avgの長さ | 5.63mm | 7.50mm | 9.73mm | 8.04mm |
Avgの穴径 | 1.21mm | 1.96mm | 2.29mm | 2.89mm |
見掛け密度 | 0.547g/cc | 0.540 g/cc | 0.554 g/cc | 1.10 g/cc |
Avgのクラッシュの強さ | >45N/cm | >45N/cm | >45N/cm | >130 N/cm |
賭の表面積 | 257.268 m2/g | 230.60 m2/g | 231.296 m2/g | 6.07 m2/g |
吸水 | 0.647 ml/g | 0.655 ml/g | 0.663 ml/g | 0.204 ml/g |
摩擦の索引 | >90wt% | >90wt% | >90wt% | >87wt% |
LOI | <3.0wt% | <3.0wt% | <3.0wt% |
アルミナのキャリアは鳴らす触媒サポート リング(3.2mm)を | |
テスト名前 | 指定 |
摩擦の索引- wt % | <6.5 |
平均直径- mm | 2.9 - 3.5 |
平均長さ- mm | 3.9- 6.7 (5.2) |
密集させた見掛け密度(LOIを修正される) - g/cc | <0> |
クラッシュの強さ:N/mm | 4.45 (1.0lb) |
表面積- m2/g | 220 - 290 |
乾燥した水気孔の容積- ml/g | 0.62 -0.82 |
点火(500℃ 2h)の損失、wt % | 3.0 |
平均穴径- mm | 0.90 - 1.30 |
アルミナのキャリアは鳴らす触媒サポート リング(4.8mm)を | |
テスト名前 | 指定 |
摩擦の索引- wt % | <9 |
平均直径- mm | 4.30 - 5.10 |
平均長さ- mm | 6.0 - 9.0 (7.5) |
密集させた見掛け密度(LOIを修正される) - g/cc | <0> |
クラッシュの強さ:N/mm | 4.45 (1.0lb) |
表面積- m2/g | 220 - 290 |
乾燥した水気孔の容積- ml/g | 0.62 - 0.82 |
点火(500℃ 2h)の損失、wt % | 3.0 |
平均穴径- mm | 1.80 - 2.20 |
アルミナのキャリアは鳴らす触媒サポート リング(6.4mm)を | |
テスト名前 | 指定 |
摩擦の索引- wt % | <9 |
平均直径mm | 5.80 - 6.60 |
平均長さ- mm | 8.0 - 11.0 (9.5) |
密集させた見掛け密度(LOIを修正される) - g/cc | <0> |
クラッシュの強さ:N/mm | 4.45 (1.0lb) |
表面積- m2/g | 220 - 290 |
乾燥した水気孔の容積- ml/g | 0.62 - 0.82 |
点火(500℃ 2h)の損失、wt % | 3.0 |
平均穴径- mm | 2.10 - 2.50 |
コンタクトパーソン: Mr. Kevin
電話番号: +8615666538082
ファックス: 86-533-52065599-2