|
商品の詳細:
|
| 材料: | ガンマアルミナzsm-5ゼオライト ベータゼオライト | 形状: | 微球球 |
|---|---|---|---|
| 賭: | ≥280m2/g | 見掛け密度: | ≥0.35g/ml |
| サイズ: | 0.2-0.5mm | 色: | ホワイト |
| ハイライト: | 発泡床の催化剤の持ち物,流体化層マイクロ圏催化剤キャリア,味のない微球の触媒媒 |
||
製品導入
このシリーズの製品は,良い丸み,低着用,濃縮した粒子のサイズ分布の特徴を持っています. プロセスのニーズに応じて粒子のサイズを調整できます.特に,C3とC4脱水催化剤の運搬器として,沸騰床/流体化床として適しています..
商品名
CZF-01型沸騰床/流体化床 C3,C4型脱水催化剤キャリア
結晶形
γ-Al2O3型
物理的および化学的特性
この製品は微小球粒で,無毒で無味で,水とエタノールに溶けない.
| 違う 違う | CZF-01a | CZF-01b | CZY-01c | |
| 1 | 粒子の大きさ D50 ((μm) | 65~85 | 70~90 | 80~100 |
| 2 | ブロック密度 ABD,g/ml | 0.7~095 | 0.75~1.0 | 0.8~1.05 |
| 3 | アール2オー3(wt%) | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
| 4 | 耐磨率 (%) | ≤32 | ≤30 | ≤25 |
| 5 | 毛孔体積 (ml/g) | ≥0.35 | ≥0.35 | ≥0.35 |
| 6 | 特定面積 (m)2/g) | ≥130 | ≥130 | ≥125 |
| 7 | ほら2O ((wt%) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| 8 | ファ2オー3(wt%) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
| 9 | SiO2(wt%) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| 10 | カ (ppm) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
| 11 | Ti ((wt%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 12 | S (ppm) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
| 13 | Cl (ppm) | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
| 14 | ≤20μm (質量%) | ≤5 | ≤5 | ≤45 |
| 15 | 0~40μm (質量%) | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| 16 | 0~150μm (質量%) | ≤92 | ≤92 | ≤92 |
製品名
CZF-03型分子シート持ち物
結晶形
ZSM-5,Y,β,またはSAPOゼオライトなどの分子シート結晶形.
物理的および化学的特性
この製品は微小球粒で,無毒で無味で,水とエタノールに溶けない.
製品導入
このシリーズは,私たちの会社によって開発された球状分子シート鋳造技術を使用して準備され,高い分子シート含有量,良い球状性,そして強度が高いZSM-5,Y,β,SAPOなどの分子シート/アルミナ複合体キャリアを,分子シートの含有量は70%以内で調製することができる.
カタリスト@カタリストゼオライト.com
| 違う 違う | ポイント | CZF-02a | CZF-02b | CZY-02c |
| 1 | 粒子の大きさ (mm) | 0.2-0 だった5 | 0.4-0 だった9 | 1.0-15 |
| 2 | ブルーク密度 (g/ml) | 0.8 | 0.65 | 0.6 |
| 3 | 分子シート含有量 (%) | 98 | 98 | 98 |
| 4 | 粉砕強度 (N/pcs) | ** | ≥5 | ≥10 |
| 5 | 耐磨率 (%) | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 6 | 燃焼時の損失 (%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 7 | 毛孔体積 (ml/g) | ≥0.5 | ≥0.55 | ≥0.6 |
| 8 | 特定面積 (m)2/g) | ≥220 | ≥220 | ≥220 |
| 9 | 粒子の大きさの通過率 (%) | ≥90 | ≥90 | ≥95 |
| 違う 違う | ポイント | CZF-03a | CZF-03b | CZY-03c |
| 1 | 粒子の大きさ (mm) | 0.5-0 だった9 | 0.5-0 だった9 | 0.5-0 だった9 |
| 2 | ブルーク密度 (g/ml) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 3 | 分子シート含有量 (%) | 70 | 60 | 50 |
| 4 | 粉砕強度 (N/pcs) | ≥5 | ≥5 | ≥10 |
| 5 | 耐磨率 (%) | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 6 | 燃焼時の損失 (%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 7 | 毛孔体積 (ml/g) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
| 8 | 特定面積 (m)2/g) | ≥300 | ≥280 | ≥260 |
| 9 | 粒子の大きさの通過率 (%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Kevin
電話番号: +8615666538082
ファックス: 86-533-52065599-2